24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7010315 ] 睡地板 的評論:最有氣質的姐姐( 2025-01-07 09:35:38 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-07 | 12:37 | 14:55 | 138 分鐘 |
2 | 09:37 | 11:34 | 118 分鐘 | |
3 | 07:50 | 09:27 | 97 分鐘 | |
4 | 06:23 | 07:28 | 65 分鐘 | |
5 | 2025-02-06 | 21:32 | 22:32 | 60 分鐘 |
6 | 20:00 | 20:32 | 32 分鐘 | |
7 | 12:46 | 15:07 | 141 分鐘 | |
8 | 12:27 | 12:40 | 13 分鐘 | |
9 | 10:46 | 11:34 | 48 分鐘 | |
10 | 10:04 | 10:13 | 9 分鐘 | |
11 | 07:55 | 09:58 | 122 分鐘 | |
12 | 06:03 | 07:21 | 78 分鐘 | |
13 | 2025-02-05 | 18:48 | 19:37 | 49 分鐘 |
14 | 15:38 | 16:39 | 61 分鐘 | |
15 | 12:36 | 14:59 | 142 分鐘 | |
16 | 09:51 | 11:27 | 96 分鐘 | |
17 | 07:51 | 09:44 | 114 分鐘 | |
18 | 06:22 | 07:29 | 67 分鐘 | |
19 | 2025-02-04 | 18:37 | 19:21 | 43 分鐘 |
20 | 17:26 | 18:12 | 46 分鐘 | |
21 | 16:09 | 16:48 | 39 分鐘 | |
22 | 12:53 | 15:01 | 127 分鐘 | |
23 | 09:54 | 11:42 | 108 分鐘 | |
24 | 07:47 | 09:48 | 121 分鐘 | |
25 | 07:45 | 07:45 | 0 分鐘 | |
26 | 06:13 | 07:16 | 63 分鐘 | |
27 | 2025-02-03 | 19:39 | 20:20 | 41 分鐘 |
28 | 14:49 | 15:03 | 15 分鐘 | |
29 | 13:50 | 14:47 | 57 分鐘 | |
30 | 12:29 | 13:47 | 78 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x387.2bbd.com ALL RIGHTS RESERVED. |